
| 型号 | HAR60-2100 | HAR80-2100 | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | 自由度 | 6 | |
| 大工作半径 | 2120 mm | ||
| 额定负载¹ | 60 kg | 80 kg | |
| 大负载² | 88.88 kg | 121.4 kg | |
| 重复定位精度 | ±0.06 mm | ||
| 防护等级 | 标配:小臂和手腕 IP67,基座和大臂 IP54;选配:整机 IP67 | ||
| 噪音水平³ | ≤75 dB | ||
| 安装方式 | 落地安装、倒置安装 | ||
| 质量 | 573 kg | 577 kg | |
| 工作温度 | 0℃~45℃ | ||
| 储存温度 | -25℃~55℃ | ||
| 湿度 | ≤95%(无凝露) | ||
| 适配控制柜型号 | HRC-G | ||
|
运动范围及 大速度 |
J1 | -180°~+180°,175°/s | -180°~+180°,175°/s |
| J2 | -138°~+90°,140°/s | -138°~+90°,140°/s | |
| J3 | -78°~+172°,175°/s | -78°~+172°,160°/s | |
| J4 | -190°~+190°,250°/s | -190°~+190°,230°/s | |
| J5 | -125°~+125°,250°/s | -125°~+125°,230°/s | |
| J6 | -360°~+360°,355°/s | -360°~+360°,355°/s | |
| 内部集成 | 气源 | 2 路,外径 12 mm | |
| 信号源 | 19 路,额定电压 AC30 V,额定电流 2 A | ||
| 网口 | 8 芯,Cat5e,千兆以太网 | ||
| 允许力矩 | J4 | 206 N·m | 380 N·m |
| J5 | 206 N·m | 380 N·m | |
| J6 | 127 N·m | 200 N·m | |
| 允许惯量 | J4 | 28 kg·m² | 30 kg·m² |
| J5 | 28 kg·m² | 30 kg·m² | |
| J6 | 11 kg·m² | 20 kg·m² | |
手机:18813911744
邮箱:yangzhuohao@jingwan3d.cn
网址:www.genbayvision.com
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区B11栋4楼408室